État de disponibilité: | |
---|---|
(2).Fonction de séparation, filtration, drainage, renforcement, protection et maintenance.
Non | Article | Unité | Méthode de test GB/T | Indice | |||||||
1 | Écart de masse par unité de surface | % | GB/T13762 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
2 | Saisissez la résistance à la traction | N | GB/T13763 | ≥450 | ≥900 | ≥1250 | ≥1600 | ≥2000 | ≥2400 | ≥3000 | ≥3600 |
3 | Saisir l'allongement | % | 50-90 | 50-100 | |||||||
4 | Résistance à la déchirure trapézoïdale | N | GB/T13763 | ≥175 | ≥350 | ≥425 | ≥500 | ≥580 | ≥760 | ≥900 | ≥1050 |
5 | résistance à la perforation CBR | KN | GB/T 14800 | ≥1,25 | ≥2,5 | ≥3,5 | ≥4,2 | ≥5,9 | ≥7,4 | ≥9,0 | ≥11 |
6 | Résistance à la rupture | KN | GB/T 3923.1 | ≥5,5 | ≥11 | ≥16 | ≥22 | ≥30 | ≥39 | ≥48 | ≥58 |
7 | Allongement à la rupture | % | / | 50-90 | 50-90 | ||||||
8 | Épaisseur | MM | GB/T13761 | 1,4-1,7 | 1.8-2.2 | 2,4-2,8 | 3,0-3,5 | 3.6-4.0 | 4.0-4.4 | 4.8-5.2 | 5.6-6.0 |
9 | Large écart | % | GB/T4667 | 0-0,5 | |||||||
10 | Qualité d'apparence | / | Certificat de surface du tissu, aucune différence de couleur, aiguille cassée, tache d'huile ;Posez uniformément le filet au ras du bord de coupe. |
Fiche technique du géotextile polyester
Poids en grammes | Épaisseur (mm) | Résistance à la rupture (kn/m) | Résistance à l'éclatement CBR (KN) | Allongement à la rupture(% | Résistance à la déchirure (KN) | Taille du tamis O99(O35)mm |
100 | 0.9 | 2.5 | 0.3 | 25-100 | 0.08 | 0,07-2,0 |
150 | 1.3 | 4.5 | 0.6 | 25-100 | 0.12 | 0,07-2,0 |
200 | 1.7 | 6.5 | 0.9 | 25-100 | 0.16 | 0,07-2,0 |
250 | 2.1 | 8.0 | 1.2 | 25-100 | 0.20 | 0,07-2,0 |
300 | 2.4 | 9.5 | 1.5 | 25-100 | 0.24 | 0,07-2,0 |
350 | 2.7 | 11.0 | 1.8 | 25-100 | 0.28 | 0,07-2,0 |
400 | 3.0 | 12.5 | 2.1 | 25-100 | 0.33 | 0,07-2,0 |
450 | 3.3 | 14 | 2.4 | 25-100 | 0.38 | 0,07-2,0 |
500 | 3.6 | 16 | 2.7 | 25-100 | 0.42 | 0,07-2,0 |
600 | 4.1 | 19 | 3.2 | 25-100 | 0.46 | 0,07-2,0 |
800 | 5.0 | 25 | 4.0 | 25-100 | 0.60 | 0,07-2,0 |
Détails de l'' emballage:
Le géotextile non tissé est emballé dans des sacs tissés ou suit votre demande.
Gardez-le à l'abri de l'humidité et du feu !!!
Détail de livraison:
Généralement d'ici 5-15 jours après réception du dépôt de 30%T/T !
(2).Fonction de séparation, filtration, drainage, renforcement, protection et maintenance.
Non | Article | Unité | Méthode de test GB/T | Indice | |||||||
1 | Écart de masse par unité de surface | % | GB/T13762 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
2 | Saisissez la résistance à la traction | N | GB/T13763 | ≥450 | ≥900 | ≥1250 | ≥1600 | ≥2000 | ≥2400 | ≥3000 | ≥3600 |
3 | Saisir l'allongement | % | 50-90 | 50-100 | |||||||
4 | Résistance à la déchirure trapézoïdale | N | GB/T13763 | ≥175 | ≥350 | ≥425 | ≥500 | ≥580 | ≥760 | ≥900 | ≥1050 |
5 | résistance à la perforation CBR | KN | GB/T 14800 | ≥1,25 | ≥2,5 | ≥3,5 | ≥4,2 | ≥5,9 | ≥7,4 | ≥9,0 | ≥11 |
6 | Résistance à la rupture | KN | GB/T 3923.1 | ≥5,5 | ≥11 | ≥16 | ≥22 | ≥30 | ≥39 | ≥48 | ≥58 |
7 | Allongement à la rupture | % | / | 50-90 | 50-90 | ||||||
8 | Épaisseur | MM | GB/T13761 | 1,4-1,7 | 1.8-2.2 | 2,4-2,8 | 3,0-3,5 | 3.6-4.0 | 4.0-4.4 | 4.8-5.2 | 5.6-6.0 |
9 | Large écart | % | GB/T4667 | 0-0,5 | |||||||
10 | Qualité d'apparence | / | Certificat de surface du tissu, aucune différence de couleur, aiguille cassée, tache d'huile ;Posez uniformément le filet au ras du bord de coupe. |
Fiche technique du géotextile polyester
Poids en grammes | Épaisseur (mm) | Résistance à la rupture (kn/m) | Résistance à l'éclatement CBR (KN) | Allongement à la rupture(% | Résistance à la déchirure (KN) | Taille du tamis O99(O35)mm |
100 | 0.9 | 2.5 | 0.3 | 25-100 | 0.08 | 0,07-2,0 |
150 | 1.3 | 4.5 | 0.6 | 25-100 | 0.12 | 0,07-2,0 |
200 | 1.7 | 6.5 | 0.9 | 25-100 | 0.16 | 0,07-2,0 |
250 | 2.1 | 8.0 | 1.2 | 25-100 | 0.20 | 0,07-2,0 |
300 | 2.4 | 9.5 | 1.5 | 25-100 | 0.24 | 0,07-2,0 |
350 | 2.7 | 11.0 | 1.8 | 25-100 | 0.28 | 0,07-2,0 |
400 | 3.0 | 12.5 | 2.1 | 25-100 | 0.33 | 0,07-2,0 |
450 | 3.3 | 14 | 2.4 | 25-100 | 0.38 | 0,07-2,0 |
500 | 3.6 | 16 | 2.7 | 25-100 | 0.42 | 0,07-2,0 |
600 | 4.1 | 19 | 3.2 | 25-100 | 0.46 | 0,07-2,0 |
800 | 5.0 | 25 | 4.0 | 25-100 | 0.60 | 0,07-2,0 |
Détails de l'' emballage:
Le géotextile non tissé est emballé dans des sacs tissés ou suit votre demande.
Gardez-le à l'abri de l'humidité et du feu !!!
Détail de livraison:
Généralement d'ici 5-15 jours après réception du dépôt de 30%T/T !