État de disponibilité: | |
---|---|
Description:
Fabriqué à partir de PET(polyester) ou de PP(polypropylène) par fabrication aiguilletée non tissée, il est doté d'isolation, de filtration, de drainage,
Fonction de renforcement, de protection et d'entretien, etc.
Spécification:
(1).80g/m2~1000g/m2
(2).1 m ~ 8 m de largeur de rouleau, la longueur selon la demande du client.
(3).Couleur : blanc, noir, vert ou à votre demande
Propriété:
(1).Bonne flexibilité, résistant à la corrosion, résistant aux acides et aux alcalis, anti-oxydation
(2).Fonction de séparation, filtration, drainage, renforcement, protection et maintenance.
Poids en grammes | Épaisseur (mm) | Résistance à la rupture (kn/m) | Résistance à l'éclatement CBR (KN) | Allongement à la rupture(%) | Résistance à la déchirure (KN) | Taille du tamis O99(O35)mm |
100 | 0.9 | 2.5 | 0.3 | 25-100 | 0.08 | 0,07-2,0 |
150 | 1.3 | 4.5 | 0.6 | 25-100 | 0.12 | 0,07-2,0 |
200 | 1.7 | 6.5 | 0.9 | 25-100 | 0.16 | 0,07-2,0 |
250 | 2.1 | 8.0 | 1.2 | 25-100 | 0.20 | 0,07-2,0 |
300 | 2.4 | 9.5 | 1.5 | 25-100 | 0.24 | 0,07-2,0 |
350 | 2.7 | 11.0 | 1.8 | 25-100 | 0.28 | 0,07-2,0 |
400 | 3.0 | 12.5 | 2.1 | 25-100 | 0.33 | 0,07-2,0 |
450 | 3.3 | 14.0 | 2.4 | 25-100 | 0.38 | 0,07-2,0 |
500 | 3.6 | 16.0 | 2.7 | 25-100 | 0.42 | 0,07-2,0 |
600 | 4.1 | 19.0 | 3.2 | 25-100 | 0.46 | 0,07-2,0 |
800 | 5.0 | 25.0 | 4.0 | 25-100 | 0.60 | 0,07-2,0 |
1. Résistant aux UV.
2. Résistance à haute température jusqu'à 230 °C, maintenant la stabilité de la structure et les propriétés physiques d'origine.
3. Drainage plat élevé et perméabilité verticale.
4. Haute résistance au fluage.
5. Résistance à l'érosion des produits chimiques dans le sol ainsi qu'à la corrosion de l'essence et du diesel, etc.
6. Allongement élevé sous certaines contraintes, donc capable de s'adapter à des bases inégales et irrégulières.
1. Projet de conservation de l'eau et projets hydroélectriques.
2. Pavage routier, chemin de fer.
3.Aéroport et port.
4. protection de la bande fluviale et tunnel.
5. Protection de l'environnement, etc.
Description:
Fabriqué à partir de PET(polyester) ou de PP(polypropylène) par fabrication aiguilletée non tissée, il est doté d'isolation, de filtration, de drainage,
Fonction de renforcement, de protection et d'entretien, etc.
Spécification:
(1).80g/m2~1000g/m2
(2).1 m ~ 8 m de largeur de rouleau, la longueur selon la demande du client.
(3).Couleur : blanc, noir, vert ou à votre demande
Propriété:
(1).Bonne flexibilité, résistant à la corrosion, résistant aux acides et aux alcalis, anti-oxydation
(2).Fonction de séparation, filtration, drainage, renforcement, protection et maintenance.
Poids en grammes | Épaisseur (mm) | Résistance à la rupture (kn/m) | Résistance à l'éclatement CBR (KN) | Allongement à la rupture(%) | Résistance à la déchirure (KN) | Taille du tamis O99(O35)mm |
100 | 0.9 | 2.5 | 0.3 | 25-100 | 0.08 | 0,07-2,0 |
150 | 1.3 | 4.5 | 0.6 | 25-100 | 0.12 | 0,07-2,0 |
200 | 1.7 | 6.5 | 0.9 | 25-100 | 0.16 | 0,07-2,0 |
250 | 2.1 | 8.0 | 1.2 | 25-100 | 0.20 | 0,07-2,0 |
300 | 2.4 | 9.5 | 1.5 | 25-100 | 0.24 | 0,07-2,0 |
350 | 2.7 | 11.0 | 1.8 | 25-100 | 0.28 | 0,07-2,0 |
400 | 3.0 | 12.5 | 2.1 | 25-100 | 0.33 | 0,07-2,0 |
450 | 3.3 | 14.0 | 2.4 | 25-100 | 0.38 | 0,07-2,0 |
500 | 3.6 | 16.0 | 2.7 | 25-100 | 0.42 | 0,07-2,0 |
600 | 4.1 | 19.0 | 3.2 | 25-100 | 0.46 | 0,07-2,0 |
800 | 5.0 | 25.0 | 4.0 | 25-100 | 0.60 | 0,07-2,0 |
1. Résistant aux UV.
2. Résistance à haute température jusqu'à 230 °C, maintenant la stabilité de la structure et les propriétés physiques d'origine.
3. Drainage plat élevé et perméabilité verticale.
4. Haute résistance au fluage.
5. Résistance à l'érosion des produits chimiques dans le sol ainsi qu'à la corrosion de l'essence et du diesel, etc.
6. Allongement élevé sous certaines contraintes, donc capable de s'adapter à des bases inégales et irrégulières.
1. Projet de conservation de l'eau et projets hydroélectriques.
2. Pavage routier, chemin de fer.
3.Aéroport et port.
4. protection de la bande fluviale et tunnel.
5. Protection de l'environnement, etc.